Con la nuova confezione di chiusura salva freschezza! Gustalo al naturale spalmato su pane, crostini o come ingrediente in sfiziose ricette.
VALORI NUTRIZIONALI MEDI (PER 100 GR)
Energia | 1273 kJ – 308 kcal |
---|---|
Grassi di cui acidi grassi saturi | 30,0 g 21,0 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 3,5 g 2,8 g |
Proteine | 6,1 g |
Sale | 0,35 g |
Modalità di smaltimento rifiuti* | Metti la vaschetta nella raccolta apposita: plastica * verifica sempre le modalità di raccolta del tuo Comune |
---|
Ingredienti | Latte pastorizzato, crema di latte pastorizzata, sale, caglio, fermenti lattici vivi. |
---|---|
Origine del latte | Italia |
Quantità netta per confezione | vaschetta da 175 g ℮ |
Modalità di conservazione | Conservare in frigorifero tra 0° e +4°C |
Informazioni per il consumatore | Dopo l’apertura conservare in frigorifero richiudendo con l’apposito salvaroma e consumare entro 3 giorni. |
Stabilimento di produzione | Centrale del Latte di Torino Unità Operativa – Via Filadelfia 220 – Torino. Prodotto e confezionato per Centrale del Latte d’Italia S.p.A. – Torino nello stabilimento di Corso Allamano 26 Grugliasco (To) IT 01 51 CE |
RICETTE CORRELATE
