Le uova piemontesi fresche da allevamento all’aperto sono 100% naturali e prodotte nel nostro territorio. Garanzia di qualità Tapporosso!
Senza glutine Uova
Uova piemontesi da allevamento all’aperto
Valori nutrizionali medi (per 100 gr)
| Energia | 533 kJ – 128 kcal |
|---|---|
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 8,7 g 3,2 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | <0,5 g <0,5 g |
| Proteine | 12 g |
| Sale | 0,34 g |
| Modalità di smaltimento rifiuti* | Metti l’involucro esterno ed interno nella raccolta apposita: carta * verifica sempre le modalità di raccolta del tuo Comune |
|---|
| Quantità netta per confezione | Confezione da 4 uova fresche |
|---|---|
| Modalità di conservazione | Conservare in frigorifero dopo l’acquisto |
| Stabilimento di produzione | Centrale del Latte di Torino Unità Operativa – Via Filadelfia 220 – Torino. Prodotto e confezionato per Centrale del Latte d’Italia S.p.A. – Torino, da MARVIT s.r.l. Via dei Riali, 4 – Bedizzole (BS) nel Centro Imballaggio IT017083 |
RICETTE CORRELATE
Cannelloni Ricotta e Spinaci
Ciambellone al limone
Crepes verdi ai funghi